<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rádio Mineira Web</title>
	<atom:link href="http://www.radiomineira.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiomineira.com</link>
	<description>A mineiridade em essência</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TUPI X UBERABA, pela R&#225;dio Cultura s&#225;bado(04) a partir das 15 horas</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/09/tupi-x-uberaba-sbado04-a-partir-das-15-horas/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/09/tupi-x-uberaba-sbado04-a-partir-das-15-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/09/tupi-x-uberaba-sbado04-a-partir-das-15-horas/</guid>
		<description><![CDATA[




</p>
<p> 



TUPI
X
UBERABA




<p>Ouça as emoções da partida entre Tupi e Uberaba, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto está previsto para as 16 horas e a partir das 15 horas a equipe Multi Show da Rádio Cultura entra em campo bantendo de primeira no seu rádio com narração de Edson Palma, Comentários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="300" align="center">
<tbody>
<tr style="text-align: center;">
<td style="text-align: center;" width="100" valign="top"><img class="aligncenter" src="http://www.jfempauta.com/wp-content/uploads/2009/05/tupi_jf3-300x294.jpg" alt="" width="87" height="84" /></td>
<td width="100" valign="top"><span style="font-size: x-large;"><strong></p>
<p></strong></span><span style="font-size: x-large;"><strong> </strong></span></td>
<td width="100" valign="top"><img class="aligncenter" src="http://www.nossoesporte.com.br/Noticias/N20061026170647.gif" alt="" width="93" height="93" /></td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td width="100" valign="top"><strong><span style="font-size: medium;">TUPI</span></strong></td>
<td width="100" valign="top"><span style="font-family: Arial Black; font-size: medium;"><strong>X</strong></span></td>
<td width="100" valign="top"><strong><span style="font-size: medium;">UBERABA</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Ouça as emoções da partida entre Tupi e Uberaba, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto está previsto para as 16 horas e a partir das 15 horas a equipe Multi Show da Rádio Cultura entra em campo bantendo de primeira no seu rádio com narração de Edson Palma, Comentários de João Begatti, Reportagens de Carlos Ferreira, Plantão e técnica da cabine de Evandro Begati e no estúdio Wellisson Fabrício.</p>
<p align="center"><a href="http://www.radioculturasd.com.br"><strong><span style="font-family: Arial Black; font-size: large;">www.radioculturasd.com.br</span></strong></a></p>
<p>Você pode interagir com a equipe Multi Show através do e-mail <a href="mailto:contato@radioculturasd.com.br">contato@radioculturasd.com.br</a></p>
<p align="center"><strong>Oferecimento: </strong></p>
<p align="center">Bahamas, Compromisso com o menor preço</p>
<p align="center">Vidraçaria Abreu e Abreu e Vidraçaria Abreu Andradas, representantes da marca Blindex</p>
<p align="center">Cinemax, a nova locadora da cidade</p>
<p align="center">Prefeitura, Santos Dumont para todos</p>
<p align="center">Leiteria São Luiz, uma referência na terra do Pai da Aviação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/09/tupi-x-uberaba-sbado04-a-partir-das-15-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruzeiro defender&#225; escrita na quarta-feira</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/cruzeiro-defender-escrita-na-quarta-feira/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/cruzeiro-defender-escrita-na-quarta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro Esporte Clube]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/cruzeiro-defender-escrita-na-quarta-feira/</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Cruzeiro colocará à prova nesta quarta-feira, às 22h, no Parque do Sabiá, uma invencibilidade de quase nove anos nos jogos em casa contra o Flamengo. A última derrota celeste como mandante foi em 8 de novembro de 2001, por 1 x 0, no Mineirão. De lá para cá, são sete vitórias celestes e um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Cruzeiro colocará à prova nesta quarta-feira, às 22h, no Parque do Sabiá, uma invencibilidade de quase nove anos nos jogos em casa contra o Flamengo. A última derrota celeste como mandante foi em 8 de novembro de 2001, por 1 x 0, no Mineirão. De lá para cá, são sete vitórias celestes e um empate, com 17 tentos pró e cinco contra.<img class="aligncenter" src="http://www.cruzeiro.com.br/imgs/bancodefotos/8344M.jpg" alt="" width="159" height="112" />O time celeste também apresenta boa frente no retrospecto geral contra o adversário da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde 1923, estão contabilizados 27 triunfos celestes, 21 empates e 23 derrotas, com 98 gols pró e 96 contra.</p>
<p>A vantagem no confronto foi alcançada depois de 12 de setembro 2007, ano da última derrota para o adversário, por 3 x 1, no Maracanã. A partir de então, foram nada menos que cinco vitórias consecutivas, com 13 gols marcados e cinco sofridos, sempre pelo Brasileirão.</p>
<p>A primeira partida entre os clubes foi histórica para o Cruzeiro. Em seu terceiro ano de vida, o então Palestra Itália inaugurou o antigo estádio do Barro Preto, no dia 23 de setembro de 1923, em amistoso contra o Flamengo presenciado por 4 mil torcedores.</p>
<p>Ninão (2) e Heitor marcaram para o Cruzeiro; Benevenuto, Agenor e Mário fizeram para o Flamengo. O jogo terminou empatado por 3 x 3 e o Flamengo levou para o Rio de Janeiro a Taça 20 de Setembro, por ser a equipe visitante.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Palavras chaves: Cruzeiro, Flamengo, Mineirão, Campeonato Brasileiro</span></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.cruzeiro.com.br" target="_blank">Site oficial do Cruzeiro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/cruzeiro-defender-escrita-na-quarta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUPI 3 X 0 MADUREIRA</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/tupi-x-madureira/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/tupi-x-madureira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tupi Football Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/tupi-x-madureira/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uma boa apresentação da equipe carijó. Desde o início, o Tupi partiu para o ataque pois somente a vitória lhe interessava. O Madureira, mostrou não estar em boa situação à toa, mostrou boa organização e dificultou muito as ações da equipe juizforana. Com gols de Gedeon (44” 1ºT), Rafael Paty (40” 2ºT) e Valdiran (47” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa apresentação da equipe carijó. Desde o início, o Tupi partiu para o ataque pois somente a vitória lhe interessava. O Madureira, mostrou não estar em boa situação à toa, mostrou boa organização e dificultou muito as ações da equipe juizforana. Com gols de Gedeon (44” 1ºT), Rafael Paty (40” 2ºT) e Valdiran (47” 2ºT), o Tupi bateu o Madureira por 3&#215;0 e garantiu a participação na próxima fase da série D quando enfrentará o Uberaba, o Zebu do Triângulo Mineiro.</p>
<p>O Jogo</p>
<p><strong>PRIMEIRO TEMPO</strong></p>
<p>Logo aos 20 segundos em boa arrancada Rafael Paty bateu o seu marcador pela esquerda, rolou para Gedeon que soltou a bomba, a bola carimbou o travessão do goleiro Márcio e saiu pela linha de fundos.</p>
<p>Aos 3 minutos bola levantada pela direita e Rafael Paty cabeceou e o goleiro Márcio tirou com as pontas dos dedos pela linha de fundos.</p>
<p>Aos 8 minutos a primeira estocada do Madureira, Valdir, ala esquerda, deslocado pela direita recebeu invadiu a área e bateu sem direção.</p>
<p>Aos 11 minutos, Denilson, volante carijó, perdeu a bola na intermediária, formou um contrataque da equipe carioca, a bola foi lançada pela esquerda em direção ao jogador Michel, por sorte do Tupi, o atacante encontrava-se adiantado e foi pilhado impedimento.</p>
<p>Aos 16 minutos nova descida perigosa do Madureira, Michel trocou pasos com Maciel e na finalização, a zaga carijó conseguiu rechaçar para fora da área.</p>
<p>Aos 17 minutos falta sobre Valdiran, Carlos Alberto coboru com força e o goleiro Márcio do Madureira conseguiu fazer uma excelente defesa.</p>
<p>Aos 25 minutos Henrique recebeu pela meia esquerda e fuzilou sobre a meta do goleiro Márcio.</p>
<p>aos 26 minutos Contraataque perigoso do Madureira pela direita, Dudu bateu cruzado e a bola passou caprichosamente tirando tinta do poste direito do goleiro Rodrigo. O Tupi ia com tudo para o ataque e concedia espaços para que o Madureira levasse muito perigo.</p>
<p>Aos 30 minutos Henrique deu um chute da intermediária sem direção, a bola foi sair junto à bandeira de escanteio, mostrando um certo nervosismo da equipe carijó que precisava fazer marcador elástico.</p>
<p>Tupi mostrava muito nervosismo e falta de entrosamento entre o meio campo e o ataque, carecia de maior aproximação entre Léo Salino, Gedeon aos atacantes Valdiran e Rafael Paty.</p>
<p>Aos 34 minutos primeira boa triangulação entre Léo Salino, Gedeon e Rafael Paty, a bola sobrou para Léo Salino que fuzilou e o goleiro Márcio fez defeza espetacular para escanteio.</p>
<p>Aos 38 minutos Contraataque do Madureira, Maciel bateu o zagueiro Riso na corrida, cruzou da esquerda e o ataque embolou com a zaga e o goleiro Rodrigo conseguiu abafar.</p>
<p>Aos 39 minutos resposta imediata do Tupi, Valdiran recebeu bateu o zagueiro pela esquerda e fuzilou encima da meta defendida pelo goleiro Márcio,quase que fazia um golaço.</p>
<p>Aos 42 minutos Valdiran fez outra gande jogada e a bola sobrou para Gedeon que colocou à esquerda do goleiro Márcio.</p>
<p>Aos 44 minutos, já fazendo por merecer, em cobrança de escanteio pelo Henrique Gedeon subiu lá no alto e cabeceou de cima para baixo e a bola morreu caprichosamente no canto direito de Márcio, estabelecendo Tupi 1 x 0 Madureira.</p>
<p><strong>SEGUNDO TEMPO</strong></p>
<p>O Madureira voltou com uma postura ofensiva e cada vez mais ligado no jogo e até os 5 minutos dominava plenamente a partida, mas não levava perigo à meta de Rodrigo.</p>
<p>Aos 8 minutos a primeira descida do Tupi, Valdiran pela esquerda lançou Rafael Paty que finalizou de bicicleta, quase um golaço, a bola passou à esquerda do golerio Márcio.</p>
<p>Aos 15 minutos novamente Valdiran, sempre ele, pela direita, fuzilou e a zaga do Madureira pôs à linha de fundos.</p>
<p>Aos 18 minutos boa triangulação do ataque carijó, Léo Salino, Rafael Paty e Valdiran que recebeu sozinho e fuzilou sobre a meta do golerio Márcio, perdendo um gol incrível.</p>
<p>Aos 21 minutos Valdiran recebeu na meia direita, escolheu o canto e fuzilou à direita do goleiro Márcio.</p>
<p>aos 32 minutos o atacante Obina do Madueira desceu perigosamente e na hora da finalização embolou como zagueiro Fabrício Soares que conseguiu sair jogando.</p>
<p>Dos 34 aos 38 minutos de jogo só dava Madureira, o Tupi desesperado em busca do segundo gol dava espaços e o Madureira por muito pouco não empatava e virava a partida, o goleiro Rodrigo operou defesas fantásticas, garantindo que o Tupi permecesse aceso na partida.</p>
<p>Aos 40 minutos Cassiano cruzou&#160; e de cabeça Rafael Paty fez o segundo gol carijó.</p>
<p>A Partir daí, empurrado pela torcida, o Tupi foi para o abafa. Tanto que aos 47 minutos em um bate rebate a bola sobrou para o atacante Valdiran que fuzilou fazendo o terceiro gol carijó. TUPI 3 X 0 MADUREIRA.</p>
<p>Ficha técnica:</p>
<p>TUPI: Rodrigo, Henrique, Roso(João Junior), Fabrício Soares e Carlos Alberto, Denilson, Léo Salino, Fábio Tenório(Robson) e Gedeon(Cassiano), Rafael Paty e Valdiran</p>
<p>MADUREIRA: Márcio, Dudu, Douglas Assis, Arthur Sanches e Valdir (Baiano), Victor Silva(Serginho) Caio Cézar e Michel, Maciel e Marcelinho(Obina)</p>
<p>Gols: Gedeon, 44 min 1ºT, Rafael Paty 40min 2ºT e Valdiran 47 min 2ºT</p>
<p>Público pagante: 1.172</p>
<p>Renda: R$ 8.000,00</p>
<p>Arbitragem: Marcos André Gomes da Penha(ES), Fabiano da Silva Ramires(ES) e Adailson Alves Pereira(ES).</p>
<p>Mais um show de transmissão da Rádio Cultura, com Edson Palma, Carlos Ferreira, João Begatti, Evandro Begatti e Tota Meneghel. <a href="http://www.radioculturasd.com.br">www.radioculturasd.com.br</a></p>
<div>&#160;</div>
<p style="text-align: center">
<p><strong>Oferecimento:</strong></p>
<p>Bahamas, compromisso com o menor preço</p>
<p>Cinemax, a nova locadora da cidade</p>
<p>Vidraçaria Abreu e Abreu e Vidraçaria Abreu Andradas</p>
<p>Livraria São Miguel</p>
<p>Leiteria São Luiz, uma referência na terra do Pai da Aviação</p>
<p>e Prefeitura, Santos Dumont para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/tupi-x-madureira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita Federal libera mais de 80 milh&#245;es em Restitui&#231;&#245;es do Imposto de Renda 2009/2010</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/receita-federal-libera-mais-de-80-milhes-em-restituies-do-imposto-de-renda-20092010/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/receita-federal-libera-mais-de-80-milhes-em-restituies-do-imposto-de-renda-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/receita-federal-libera-mais-de-80-milhes-em-restituies-do-imposto-de-renda-20092010/</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Receita Federal do Brasil abre segunda-feira (9/8) a partir das 9 horas, a consulta ao 3º lote multiexercício de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física Ex. 2010, Ex. 2009 e Ex.2008. Para saber se terá a restituição liberada nesse lote o contribuinte poderá acessar a página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://4.bp.blogspot.com/_aPw4VDoIB_Y/SqBWVtBTMdI/AAAAAAAAHf8/WcPFqxRDPns/s320/ir5.jpg" alt="" width="200" height="150" />A Receita Federal do Brasil abre segunda-feira (9/8) a partir das 9 horas, a consulta ao 3º lote multiexercício de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física Ex. 2010, Ex. 2009 e Ex.2008. Para saber se terá a restituição liberada nesse lote o contribuinte poderá acessar a página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 146. Basta informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física).</p>
<p>No dia 16 de agosto de 2010, serão creditadas, simultaneamente, as restituições referentes ao <strong>exercício de</strong> <strong>2010 </strong>(ano calendário de 2009) <strong>residual de 2009</strong> (ano calendário 2008) e <strong>residual de 2008</strong> (ano calendário de 2007), mediante depósito bancário, para um total de <strong>1.673.079 contribuintes</strong> com imposto a restituir, totalizando um montante de <strong>R$ 1.500.000.000,00</strong> (um bilhão e quinhentos milhões de reais).</p>
<p>Para o <strong>exercício de 2010</strong>, serão creditadas restituições para um total de <strong>1.628.135 contribuintes</strong> com imposto a restituir, totalizando um montante de <strong>R$ 1.426.305.850,63</strong>, já acrescidos da taxa selic de 3,40% (maio a agosto/2010). Desse montante, <strong>15.113</strong> contribuintes foram priorizados conforme a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), totalizando <strong>R$</strong> <strong>34.107.256,06.</strong></p>
<p>Com relação ao lote residual do <strong>exercício de 2009</strong>, serão creditadas restituições para um total de <strong>34.001 contribuintes</strong> com imposto a restituir, totalizando um montante de <strong>R$ 52.262.491,25</strong>, já atualizados pela taxa selic de 11,86%, (período de maio de 2009 a agosto de 2010).</p>
<p>Com relação ao lote residual do <strong>exercício de 2008</strong>, serão creditadas restituições para um total de <strong>10.943 contribuintes</strong> com imposto a restituir, totalizando um montante de <strong>R$ 21.431.658,12</strong>, já atualizados pela taxa selic de 23,93%, (período de maio de 2008 a agosto de 2010).</p>
<p>Estão contemplados neste lote de restituição os contribuintes na melhor idade que não possuem pendências nas respectivas declarações. Os pagamentos dos demais contribuintes foram priorizados de acordo com a data da última declaração entregue do respectivo exercício.</p>
<p>Os valores não sofrerão quaisquer acréscimos, independentemente da data em que o contribuinte receba a sua restituição e estarão disponíveis no Banco do Brasil (BB). O contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento BB 4004-0001 (capitais – clientes do Banco do Brasil S.A), 0800-729-0001 (demais localidades &#8211; clientes do Banco do Brasil S.A), 0800-729-0722 (capitais e demais localidades – clientes e não clientes do Banco do Brasil S.A) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta corrente ou de poupança em seu nome, em qualquer banco.</p>
<p>A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la mediante o Formulário Eletrônico &#8211; Pedido de Pagamento de Restituição, disponível na Internet.</p>
<p>Caso o contribuinte não concorde com o valor da restituição, poderá receber a importância disponível no banco e reclamar a diferença na unidade local da Receita</p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: x-large;"><a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp" target="_blank">CLIQUE E CONSULTE</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/receita-federal-libera-mais-de-80-milhes-em-restituies-do-imposto-de-renda-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santu&#225;rio da Serra da Piedade se tornar&#225; monumento tur&#237;stico</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/santuario-da-serra-da-piedade-se-tornara-monumento-turistico/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/santuario-da-serra-da-piedade-se-tornara-monumento-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/santuario-da-serra-da-piedade-se-tornara-monumento-turistico/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Na celebração do Jubileu de Ouro da consagração de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, o governador, Antônio Anastásia, assinou o termo tornando o Santuário monumento turístico. O projeto será enviado à Assembleia Legislativa. O projeto pretende transformar o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade no principal ponto de turismo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Serra-da-Piedade.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-3108" alt="" src="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Serra-da-Piedade.bmp" /></a>Na celebração do Jubileu de Ouro da consagração de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, o governador, Antônio Anastásia, assinou o termo tornando o Santuário monumento turístico. O projeto será enviado à Assembleia Legislativa. O projeto pretende transformar o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade no principal ponto de turismo de Minas.</p>
<p style="text-align: justify">Durante a cerimônia, o governador anunciou também que pretende criar o roteiro religioso &quot;De Padroeira a Padroeira&quot;, ligando o Santuário de Nossa Senhora da Piedade ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.</p>
<p style="text-align: justify">A secretária de Turismo Érica Drumond explicou que o que roteiro unirá os dois santuários terá 600 quilômetros de extensão, passando por 32 cidades e mais de 200 igrejas. Para isso de acordo com a secretária, deverá ser melhorada a infraestrutura para as pessoas que fazem as caminhadas à procura da fé. Além de investimentos no melhoramento das estruturas, da sinalização e da segurança.</p>
<p>Da redaçãod o <a href="http://www.radioculturasd.com.br/" target="_blank">Jornal da Cultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/santuario-da-serra-da-piedade-se-tornara-monumento-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evite &#8217;saias justas&#8217; no trabalho</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/evite-saias-justas-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/evite-saias-justas-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/evite-saias-justas-no-trabalho/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Se você não sente vontade de participar de “vaquinhas” para comprar presentes de aniversário para os colegas, seja sincero: não é errado dizer não, mas justifique com delicadeza. Se vai casar e não pode chamar tantos colegas, relaxe: você não é obrigado a convidar todo mundo. É o que dizem especialistas em recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/trabalho.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-3105" alt="" src="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/trabalho.bmp" /></a>Se você não sente vontade de participar de “vaquinhas” para comprar presentes de aniversário para os colegas, seja sincero: não é errado dizer não, mas justifique com delicadeza. Se vai casar e não pode chamar tantos colegas, relaxe: você não é obrigado a convidar todo mundo. É o que dizem especialistas em recursos humanos sobre algumas das ‘saias justas’ mais comuns em eventos sociais do trabalho.     <br />Ser sociável no trabalho é importante. “Quando você tem envolvimento maior, cria relacionamentos, fortifica laços e terá facilidade de comunicação.” Mas ninguém deve fazer nada forçado. “O funcionário foi contratado para desempenhar uma função, a princípio não está obrigado a nada, não participar não o desmerece como profissional”.     <br />Confira as dicas:     <br />Em um convite para participar de um bolão, a pessoa pode dizer que não gosta de jogo e agradecer o convite. Em relação à &quot;vaquinha&quot;, não diga não, a não ser que não tenha condições de colaborar. Nesse caso, explique que não pode pagar esse valor, mas que vai ajudar com o que estiver ao seu alcance.     <br />Se resolver dar um presente só seu para o chefe, Entregue o presente do modo mais discreto possível. Mas isso depende do grau de intimidade que você tem com seu chefe. Se não tiver muita, pode soar &quot;puxa-saco&quot;;     <br />Se você organiza a vaquinha e o chefe se esquece de pagar você deve cobrar como faria com qualquer outra pessoa dentro da empresa, com sutileza e educação. Diga que só falta a parte dele, de acordo com o que foi combinado entre vocês. Na maioria das vezes é apenas um esquecimento, se você decidir não cobrar e no futuro ele se lembrar de acertar o valor, pode ficar chateado com você por não tê-lo lembrado e deixá-lo passar uma imagem de &quot;caloteiro&quot; perante a equipe.     <br />Se seus colegas organizam uma festa de despedida para alguém que você não simpatiza muito você pode faltar se achar melhor. Uma despedida não chega a ser uma obrigação social ligada à organização. O comparecimento, quando não há uma boa relação entre as pessoas, pode não parecer uma ação natural. Pense os prós e contras e tome a melhor decisão.</p>
<p>Da redação do <a href="http://www.radioculturasd.com.br/" target="_blank">Jornal da Cultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/evite-saias-justas-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste auditivo em rec&#233;m-nascidos agora &#233; lei</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/teste-auditivo-em-recem-nascidos-agora-e-lei/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/teste-auditivo-em-recem-nascidos-agora-e-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/teste-auditivo-em-recem-nascidos-agora-e-lei/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">A lei que torna obrigatória a realização gratuita do exame de triagem auditiva em todos os recém-nascidos ainda na maternidade foi sancionada pelo presidente Lula.     Chamando Emissões Otoacústicas Evocadas, o exame faz o diagnóstico de deficiências sutis que não são percebidas cotidianamente. A lei foi publicada hoje no &#34;Diário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/torelhinha.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3102" alt="" src="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/torelhinha.jpg" width="236" height="176" /></a>A lei que torna obrigatória a realização gratuita do exame de triagem auditiva em todos os recém-nascidos ainda na maternidade foi sancionada pelo presidente Lula.     <br />Chamando Emissões Otoacústicas Evocadas, o exame faz o diagnóstico de deficiências sutis que não são percebidas cotidianamente. A lei foi publicada hoje no &quot;Diário Oficial&quot;.     <br />O diagnóstico é dado pela reação dos cílios do bebê quando é colocado um fone em seu ouvido. O aparelho emite um som que quando é detectado pelo bebê que movimentam os cílios “automaticamente”. O aparelho então registra a resposta dada. Caso o bebê não ouça o ruído, seus cílios não se movimentam e o equipamento nada registra.     <br />De acordo com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia apenas de 5% a 10% da população brasileira de recém-nascidos fazem a triagem auditiva durante o ano. A recomendação é de que o exame seja feito nos primeiros seis meses de vida.</p>
<p>Da redação do <a href="http://www.radioculturasd.com.br/" target="_blank">Jornal da Cultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/teste-auditivo-em-recem-nascidos-agora-e-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros a g&#225;s n&#227;o trazem mais tanta economia como antes</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/carros-a-gas-nao-trazem-mais-tanta-economia-como-antes/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/carros-a-gas-nao-trazem-mais-tanta-economia-como-antes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/carros-a-gas-nao-trazem-mais-tanta-economia-como-antes/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">No início da década até meados de 2006, era febre ter o gás combustível (GNV) como fonte de energia para o automóvel, mas, a partir de 2009, o preço do abastecimento, da instalação do equipamento e os prejuízos mecânicos transformaram a febre em uma verdadeira dor de cabeça.     Em [...]]]></description>
