<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rádio Mineira Web &#187; COTIDIANO</title>
	<atom:link href="http://www.radiomineira.com/index.php/category/cotidiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiomineira.com</link>
	<description>A mineiridade em essência</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 18:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBGE divulga censo 2010</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/11/ibge-divulga-censo-2010/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/11/ibge-divulga-censo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/11/ibge-divulga-censo-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p>O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o resultado do Censo 2010, Clique aqui confira a população de sua cidade em Minas Gerais.</p>





<p align="center"></p>


<p align="center"></p>


<p align="center">





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o resultado do Censo 2010, <a href="http://www.ibge.com.br/cidadesat/topwindow.htm?1" target="_blank">Clique aqui</a> confira a população de sua cidade em Minas Gerais.</p>
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="358" align="center">
<tbody>
<tr>
<td width="161" valign="top">
<p align="center"><a href="http://www.ibge.com.br/cidadesat/topwindow.htm?1" target="_blank"><img style="margin: 3px auto; display: block; float: none" src="http://4.bp.blogspot.com/_uB9ukdt75NM/SliHpBldUpI/AAAAAAAAAVc/vaNvtf5XDa8/s320/Popula%C3%A7%C3%A3o+Mundial.bmp" alt="" width="287" height="285" /></a></p>
</td>
<td width="39" valign="top">
<p align="center"><a href="http://www.ibge.com.br/cidadesat/topwindow.htm?1" target="_blank"><img style="margin: 3px auto; display: block; float: none" src="http://www.minas-gerais.net/diretorio/catimages/mapa-estado-minasgerais.gif" alt="" width="361" height="285" /></a></p>
</td>
<td width="156" valign="top">
<p align="center">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/11/ibge-divulga-censo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governador prop&#245;e cria&#231;&#227;o de Fundo para erradicar a mis&#233;ria em Minas Gerais</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/10/governador-prope-criao-de-fundo-para-erradicar-a-misria-em-minas-gerais/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/10/governador-prope-criao-de-fundo-para-erradicar-a-misria-em-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/10/governador-prope-criao-de-fundo-para-erradicar-a-misria-em-minas-gerais/</guid>
		<description><![CDATA[O governador Antonio Anastasia enviou à Assembleia Legislativa Projeto de Lei que cria o Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza (Femcop), com o objetivo de dar suporte financeiro a programas e ações sociais do Governo de Minas. A matéria foi lida em plenário e ficou definido, por um acordo de líderes, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><font style="font-weight: normal">O governador Antonio Anastasia enviou à Assembleia Legislativa Projeto de Lei que cria o Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza (Femcop), com o objetivo de dar suporte financeiro a programas e ações sociais do Governo de Minas. A matéria foi lida em plenário e ficou definido, por um acordo de líderes, que será votada em regime de urgência.</font></h4>
<p align="center"><img style="margin: 3px 10px 3px 0px" src="http://www.abdic.org.br/img/favela_rocinha01.jpg" /></p>
<p>Segundo o governador, a decisão de enviar o projeto de lei à Assembleia mineira contribuirá para que Minas Gerais acelere o cumprimento dos Objetivos do Milênio, lançado pela ONU com o objetivo de reduzir pela metade a pobreza extrema no mundo até 2015. O compromisso foi assinado em 2000 por 191 países, entre eles o Brasil.</p>
<p>Das oito metas lançadas pela ONU para combater a miséria até 2015, Minas Gerais alcançou e superou plenamente, ainda em 2008, cinco delas. Relatório divulgado neste ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), organismo do governo federal, também apontou que Minas Gerais poderá erradicar a pobreza extrema em 2013, três anos antes do restante do país.</p>
<p>De acordo com Anastasia, os resultados alcançados são importantes, mas é preciso avançar ainda mais. Ele disse que a criação do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza fortalecerá as ações que o governo mineiro já vem desenvolvendo. O governador afirmou também que ampliará a parceria do Estado com empresários e entidades da sociedade. </p>
<p>O Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza desempenhará papel fundamental para efetivação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais. A iniciativa contribuirá para integrar ações desenvolvidas pelas diversas secretarias e órgãos estaduais.</p>
<p>Os recursos serão aplicados em programas voltados para a melhoria das condições de educação, formação profissional, nutrição, saúde, habitação, saneamento básico e assistência social. Por meio dele, serão apoiados projetos que busquem a ampliação da produtividade e produção de alimentos básicos, a geração de novas oportunidades de trabalho e emprego, como também a complementação da renda familiar, priorizando as famílias cuja renda per capita seja inferior à linha de pobreza, os municípios e localidades urbanas ou rurais com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior a 0,7 e que apresentem os menores valores de Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).</p>
<p>Um dos mais importantes projetos do Governo de Minas nessa área é o Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR), voltado para pequenos municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte do Estado. O programa patrocina projetos comunitários que geram emprego e renda com recursos financiados pelo Banco Mundial (Bird).</p>
<p><strong>Recursos</strong></p>
<p>O Fundo será composto por recursos já integrantes do próprio orçamento fiscal, na formação de seu patrimônio, incluindo créditos adicionais, as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas, como também as doações, auxílios e contribuições. O Fundo poderá contar também com a renda de concursos realizados pela Loteria Mineira.</p>
<p>O Fundo será coordenado por grupo formado por representantes das Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Fazenda (SEF), Educação (SEE), Saúde (SES), Desenvolvimento Social (Sedese) e de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru), e da sociedade civil indicados pelo Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais e Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda.</p>
<p><strong>Resultados de Minas Gerais &#8211; Objetivos do Milênio</strong></p>
<p><strong>Objetivo 1 &#8211; Acabar com a fome e a miséria</strong></p>
<p>Meta até 2015: reduzir pela metade a população com renda abaixo da linha de pobreza.</p>
<p>Resultado em Minas Gerais já em 2008: a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza, em 1991, era de 53,5% da população. A meta para 2015 é de 26,8%. Minas Gerais revela, em 2008, já ter ultrapassado a meta, atingindo 25%.</p>
<p>Comparativo: Minas é o quarto melhor resultado entre os estados.</p>
<p><strong>Objetivo 2 &#8211; Garantir Ensino Fundamental de qualidade para todos</strong></p>
<p>Meta até 2015: garantir que todas as crianças terminem o Ensino Fundamental.</p>
<p>Resultado em Minas Gerais já em 2008: Em 1991, 50% dos jovens mineiros de 15 a 17 anos concluíram o Ensino Fundamental. Em 2008, este índice chegou a 88%, faltando apenas 12%.</p>
<p>Em 1991, a taxa de frequência dos jovens de 15 a 17 anos nas escolas do Ensino Médio de Minas era de 13%. Em 2008, este indicador saltou para 56%.</p>
<p>Comparativo: Minas está na 5ª colocação na taxa de frequência no Ensino Médio.</p>
<p><strong>Objetivo 3 &#8211; Promover a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher</strong></p>
<p>Meta até 2015: eliminar a disparidade entre os sexos em todos os níveis de ensino, anos de estudo, considerando a faixa etária de 18 a 24 anos.</p>
<p>Resultado em Minas Gerais já em 2008: neste ano, a média de anos de estudo de mulheres entre 18 e 24 anos em Minas era 9,9 anos. A dos homens era de 9,1 anos, ou seja, a meta de 2015 já foi atingida no indicador de anos de escolaridade.</p>
<p><strong>Objetivo 4 &#8211; Reduzir a mortalidade infantil</strong></p>
<p>Meta até 2015: reduzir em dois terços a mortalidade de crianças menores de 5 anos.</p>
<p>Resultado em Minas Gerais já em 2008: A taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidas vivas em Minas Gerais era de 181, em 1994. O objetivo era reduzir, até 2015, para 60,4. A meta foi ultrapassada antes de 2008, atingindo naquele ano a marca de 17.</p>
<p>Comparativo: Minas Gerais apresenta uma taxa de mortalidade infantil abaixo da média nacional.</p>
<p><strong>Objetivo 5 &#8211; Melhorar a saúde materna</strong></p>
<p>Meta até 2015: reduzir em três quartos a taxa de mortalidade materna.</p>
<p>Resultado em Minas Gerais já em 2008: a mortalidade materna a cada 100 mil bebês nascidos vivos em Minas em 1996 atingiu a taxa de 71. A meta para 2015 é no máximo 17,6. Em 2008, Minas Gerais apresenta a taxa de 39, ou seja, já alcançou 59% da meta para 2015.</p>
<p>Comparativo: Minas Gerais apresenta a 3ª maior redução da taxa de mortalidade materna.</p>
<p><strong>Objetivo 6 &#8211; Combater a Aids, malária e outras doenças</strong></p>
<p>Meta até 2015: ter detido e revertido a propagação do HIV/Aids.</p>
<p>Resultado em Minas Gerais já em 2008: Minas Gerais interrompeu o crescimento da propagação do vírus e conseguiu reduzir em 5% o número de casos. O Estado já alcançou, em 2007, a meta pactuada para 2015.</p>
<p>Comparativo: Minas Gerais tem a segunda melhor colocação do país.</p>
<p><strong>Objetivo 7 &#8211; Garantir a sustentabilidade ambiental</strong></p>
<p>Meta até 2015: reduzir pela metade a população sem acesso sustentável à água potável.</p>
<p>Resultado em Minas Gerais já em 2008: Em 1991, a proporção da população mineira sem acesso à água potável era de 37%. A meta para 2015 é 17%. A meta foi superada antes de 2008, quando este percentual já era 14% da população.</p>
<p>Comparativo: O percentual de acesso à água tratada e canalizada em regiões urbanas no Brasil é de 92%. Em Minas Gerais chega a 98%.</p>
<p><strong>Objetivo 8 &#8211; Ter todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento</strong></p>
<p>Indicação mais geral de propostas para promover o desenvolvimento dos países menos desenvolvidos. Temas como: redução das dívidas dos países pobres; criação de um sistema comercial e financeiro não-discriminatório; ações internacionais para promover amplo acesso às novas tecnologias; ampliação da ajuda humanitária; sustentabilidade do planeta; acesso a medicamentos a preços acessíveis e emprego para jovens. Essas metas devem envolver governos, sociedade civil, empresas; organizações sociais e cidadãos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/10/governador-prope-criao-de-fundo-para-erradicar-a-misria-em-minas-gerais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera altera regime de chuvas em Minas</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/09/primavera-altera-regime-de-chuvas-em-minas/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/09/primavera-altera-regime-de-chuvas-em-minas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/09/primavera-altera-regime-de-chuvas-em-minas/</guid>
		<description><![CDATA[<p>A primavera deste ano iniciará à 00h09 dessa quinta-feira (23/9). Com a chegada da estação, haverá uma mudança no regime de chuvas e temperaturas em Minas Gerais. As chuvas tendem a ser mais fortes e frequentes, promovendo a transição entre a estação seca e chuvosa.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>De acordo com o meteorologista Arthur Chaves de Paiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primavera deste ano iniciará à 00h09 dessa quinta-feira (23/9). Com a chegada da estação, haverá uma mudança no regime de chuvas e temperaturas em Minas Gerais. As chuvas tendem a ser mais fortes e frequentes, promovendo a transição entre a estação seca e chuvosa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.escapadasfindesemana.net/wp-content/uploads/escapada-barata-en-primavera-hoteles-y-alojamientos-con-ofertas-marzo-abril-mayo-junio.jpg" alt="" width="368" height="501" /></p>
<p>De acordo com o meteorologista Arthur Chaves de Paiva Neto, do Centro de Climatologia da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, terão início pancadas de chuva no final da tarde ou noite, devido ao aquecimento diurno e aos maiores índices de umidade. Segundo Arthur Chaves, nesse período é comum ocorrerem descargas elétricas, rajadas de vento fortes e granizo.</p>
<p>As temperaturas estarão em gradativa elevação, com as máximas podendo atingir valores muito elevados graças à forte radiação solar incidente. As frentes frias ainda serão frequentes e podem derrubar as temperaturas quando se deslocam pelo Estado.</p>
<p>A previsão para esta primavera é de chuvas em torno da média pluviométrica na maior parte de Minas Gerais. Apenas no Sul de Minas e Zona da Mata as chuvas tendem a ficar acima da média histórica. As primeiras chuvas estão previstas para o início de outubro, aumentando sua frequência a partir dessa data. Já as temperaturas ficarão ligeiramente abaixo da média no Sul de Minas e Zona da Mata, enquanto que no Triângulo e Noroeste ficarão ligeiramente acima do esperado.</p>
<p>Fonte: Cemig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/09/primavera-altera-regime-de-chuvas-em-minas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santu&#225;rio da Serra da Piedade se tornar&#225; monumento tur&#237;stico</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/santuario-da-serra-da-piedade-se-tornara-monumento-turistico/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/santuario-da-serra-da-piedade-se-tornara-monumento-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/santuario-da-serra-da-piedade-se-tornara-monumento-turistico/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Na celebração do Jubileu de Ouro da consagração de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, o governador, Antônio Anastásia, assinou o termo tornando o Santuário monumento turístico. O projeto será enviado à Assembleia Legislativa. O projeto pretende transformar o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade no principal ponto de turismo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Serra-da-Piedade.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-3108" alt="" src="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Serra-da-Piedade.bmp" /></a>Na celebração do Jubileu de Ouro da consagração de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, o governador, Antônio Anastásia, assinou o termo tornando o Santuário monumento turístico. O projeto será enviado à Assembleia Legislativa. O projeto pretende transformar o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade no principal ponto de turismo de Minas.</p>
<p style="text-align: justify">Durante a cerimônia, o governador anunciou também que pretende criar o roteiro religioso &quot;De Padroeira a Padroeira&quot;, ligando o Santuário de Nossa Senhora da Piedade ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.</p>
<p style="text-align: justify">A secretária de Turismo Érica Drumond explicou que o que roteiro unirá os dois santuários terá 600 quilômetros de extensão, passando por 32 cidades e mais de 200 igrejas. Para isso de acordo com a secretária, deverá ser melhorada a infraestrutura para as pessoas que fazem as caminhadas à procura da fé. Além de investimentos no melhoramento das estruturas, da sinalização e da segurança.</p>
<p>Da redaçãod o <a href="http://www.radioculturasd.com.br/" target="_blank">Jornal da Cultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/santuario-da-serra-da-piedade-se-tornara-monumento-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evite &#8217;saias justas&#8217; no trabalho</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/evite-saias-justas-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/evite-saias-justas-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/evite-saias-justas-no-trabalho/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Se você não sente vontade de participar de “vaquinhas” para comprar presentes de aniversário para os colegas, seja sincero: não é errado dizer não, mas justifique com delicadeza. Se vai casar e não pode chamar tantos colegas, relaxe: você não é obrigado a convidar todo mundo. É o que dizem especialistas em recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/trabalho.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-3105" alt="" src="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/trabalho.bmp" /></a>Se você não sente vontade de participar de “vaquinhas” para comprar presentes de aniversário para os colegas, seja sincero: não é errado dizer não, mas justifique com delicadeza. Se vai casar e não pode chamar tantos colegas, relaxe: você não é obrigado a convidar todo mundo. É o que dizem especialistas em recursos humanos sobre algumas das ‘saias justas’ mais comuns em eventos sociais do trabalho.     <br />Ser sociável no trabalho é importante. “Quando você tem envolvimento maior, cria relacionamentos, fortifica laços e terá facilidade de comunicação.” Mas ninguém deve fazer nada forçado. “O funcionário foi contratado para desempenhar uma função, a princípio não está obrigado a nada, não participar não o desmerece como profissional”.     <br />Confira as dicas:     <br />Em um convite para participar de um bolão, a pessoa pode dizer que não gosta de jogo e agradecer o convite. Em relação à &quot;vaquinha&quot;, não diga não, a não ser que não tenha condições de colaborar. Nesse caso, explique que não pode pagar esse valor, mas que vai ajudar com o que estiver ao seu alcance.     <br />Se resolver dar um presente só seu para o chefe, Entregue o presente do modo mais discreto possível. Mas isso depende do grau de intimidade que você tem com seu chefe. Se não tiver muita, pode soar &quot;puxa-saco&quot;;     <br />Se você organiza a vaquinha e o chefe se esquece de pagar você deve cobrar como faria com qualquer outra pessoa dentro da empresa, com sutileza e educação. Diga que só falta a parte dele, de acordo com o que foi combinado entre vocês. Na maioria das vezes é apenas um esquecimento, se você decidir não cobrar e no futuro ele se lembrar de acertar o valor, pode ficar chateado com você por não tê-lo lembrado e deixá-lo passar uma imagem de &quot;caloteiro&quot; perante a equipe.     <br />Se seus colegas organizam uma festa de despedida para alguém que você não simpatiza muito você pode faltar se achar melhor. Uma despedida não chega a ser uma obrigação social ligada à organização. O comparecimento, quando não há uma boa relação entre as pessoas, pode não parecer uma ação natural. Pense os prós e contras e tome a melhor decisão.</p>
<p>Da redação do <a href="http://www.radioculturasd.com.br/" target="_blank">Jornal da Cultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/evite-saias-justas-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste auditivo em rec&#233;m-nascidos agora &#233; lei</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/teste-auditivo-em-recem-nascidos-agora-e-lei/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/teste-auditivo-em-recem-nascidos-agora-e-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/teste-auditivo-em-recem-nascidos-agora-e-lei/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">A lei que torna obrigatória a realização gratuita do exame de triagem auditiva em todos os recém-nascidos ainda na maternidade foi sancionada pelo presidente Lula.     Chamando Emissões Otoacústicas Evocadas, o exame faz o diagnóstico de deficiências sutis que não são percebidas cotidianamente. A lei foi publicada hoje no &#34;Diário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/torelhinha.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3102" alt="" src="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/torelhinha.jpg" width="236" height="176" /></a>A lei que torna obrigatória a realização gratuita do exame de triagem auditiva em todos os recém-nascidos ainda na maternidade foi sancionada pelo presidente Lula.     <br />Chamando Emissões Otoacústicas Evocadas, o exame faz o diagnóstico de deficiências sutis que não são percebidas cotidianamente. A lei foi publicada hoje no &quot;Diário Oficial&quot;.     <br />O diagnóstico é dado pela reação dos cílios do bebê quando é colocado um fone em seu ouvido. O aparelho emite um som que quando é detectado pelo bebê que movimentam os cílios “automaticamente”. O aparelho então registra a resposta dada. Caso o bebê não ouça o ruído, seus cílios não se movimentam e o equipamento nada registra.     <br />De acordo com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia apenas de 5% a 10% da população brasileira de recém-nascidos fazem a triagem auditiva durante o ano. A recomendação é de que o exame seja feito nos primeiros seis meses de vida.</p>
<p>Da redação do <a href="http://www.radioculturasd.com.br/" target="_blank">Jornal da Cultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/teste-auditivo-em-recem-nascidos-agora-e-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros a g&#225;s n&#227;o trazem mais tanta economia como antes</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/carros-a-gas-nao-trazem-mais-tanta-economia-como-antes/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/carros-a-gas-nao-trazem-mais-tanta-economia-como-antes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/carros-a-gas-nao-trazem-mais-tanta-economia-como-antes/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">No início da década até meados de 2006, era febre ter o gás combustível (GNV) como fonte de energia para o automóvel, mas, a partir de 2009, o preço do abastecimento, da instalação do equipamento e os prejuízos mecânicos transformaram a febre em uma verdadeira dor de cabeça.     Em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/g&aacute;s3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2979" alt="" src="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/g&aacute;s3.jpg" width="181" height="136" /></a>No início da década até meados de 2006, era febre ter o gás combustível (GNV) como fonte de energia para o automóvel, mas, a partir de 2009, o preço do abastecimento, da instalação do equipamento e os prejuízos mecânicos transformaram a febre em uma verdadeira dor de cabeça.     <br />Em geral a partir de 2006 até hoje, o percentual de abastecimento de veículos com GNV caiu 30%. Em relação aos preços de álcool, gasolina e gás, é notado um grande aumento e equiparação dos valores ao longo dos anos. O GNV (m³) custava entre R$ 1,30 e R$ 1,40. Atualmente custa de R$ 1,75 a R$ 1,94. Os valores atuais de álcool (litro) e gasolina (litro) giram em torno de R$ 1,80 e R$ 2,50.</p>
<p>Da redação do <a href="http://www.radioculturasd.com.br/" target="_blank">Jornal da Cultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/carros-a-gas-nao-trazem-mais-tanta-economia-como-antes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas tem 6,8% de eleitores a mais do que em 2006</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/minas-tem-68-de-eleitores-a-mais-do-que-em-2006/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/minas-tem-68-de-eleitores-a-mais-do-que-em-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/minas-tem-68-de-eleitores-a-mais-do-que-em-2006/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">O número de eleitores em Minas Gerais cresceu 6,8% em relação às últimas eleições gerais &#8211; para presidente, senador e deputado &#8211; que ocorreram em 2006. Minas permanece como segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo. O crescimento de 2002 para 2010 é de mais de 1,8 milhão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/mulhereleitora.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2975" alt="" src="http://www.radioculturasd.com.br/wp-content/uploads/2010/08/mulhereleitora.jpg" width="229" height="220" /></a>O número de eleitores em Minas Gerais cresceu 6,8% em relação às últimas eleições gerais &#8211; para presidente, senador e deputado &#8211; que ocorreram em 2006. Minas permanece como segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo. O crescimento de 2002 para 2010 é de mais de 1,8 milhão de eleitores. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), são 14.522.090 eleitores no estado, o que corresponde a 10,69% do total de mais de 135 milhões (135.804.433) no Brasil. Em 2006, foram 13.679.738 eleitores e nas eleições municipais de 2008, estavam aptos a votar 14.072.285 pessoas no estado.</p>
<p style="text-align: justify">De acordo com o TRE, os números não são definitivos, pois as inscrições para os eleitores que pretendem votar em trânsito estão abertas até 15 de agosto. O prazo para alistamento e transferência do título se encerrou no dia 5 de maio.</p>
<p style="text-align: justify">Assim como no país, em Minas as mulheres permanecem liderando o eleitorado: são 51,31% contra 48,57% dos homens. Outros 16.916 eleitores não informaram o sexo.    <br />A maior concentração de eleitores está na faixa etária entre 25 e 34 anos. Eleitores com 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, são 247.339 jovens. Já os cidadãos com mais de 70 anos, que também não são obrigados a votar, perfazem um total de 1.088.667.</p>
<p>Da redação do <a href="http://www.radioculturasd.com.br/" target="_blank">Jornal da Cultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/minas-tem-68-de-eleitores-a-mais-do-que-em-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress pode ativar doen&#231;as cr&#244;nicas e provocar traumas</title>
		<link>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/stress-pode-ativar-doencas-cronicas-e-provocar-traumas/</link>
		<comments>http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/stress-pode-ativar-doencas-cronicas-e-provocar-traumas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Begatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomineira.com/index.php/2010/08/stress-pode-ativar-doencas-cronicas-e-provocar-traumas/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Seja no trabalho, no lazer, em casa ou na rua. As rotinas, cada vez mais atribuladas de compromissos e períodos curtos, provocam, com mais facilidade, o cansaço e a irritação das pessoas. O que, em um futuro, pode retornar em forma de doenças crônicas e causar traumas permanentes.&#160; O stress é uma doença [...]]]></description>
